MAGUS III


 Retour au menu    Introduction     Description    Données techniques


Compétition PWC Magus 3 22 Magus 3 25 Magus 3 26 Magus 3 28
Surface à plat [m2] 22,80 25,00 26,55 28,09
Surface projetée [m2] 19,82 21,74 23,09 24,42
Envergure à plat [m] 11,86 12,42 12,80 13,16
Allongement à plat 6,17 6,17 6,17 6,17
Corde moyenne [m] 2,41 2,52 2,60 2,67
Nb celulles 75 75 75 75
Poids de la voile [kg] 5,9 6,2 6,6 6,8
Charge admissible [kg]* 80-95 93-108 100-115 110-130
Vitesse mini [km/h] 23-25
Vitesse max bras hauts [km/h] 40-42
Vitesse max accélérée [km/h] 62-63
Finesse + 9,00
Taux de chute mini [m/s] 1,05
* pilote équipé  (vitesse max atteinte avec poids max...)