Retour au menu Introduction Description Données techniques
AFNOR STANDARD | DIVA 22 | DIVA 24 | DIVA 27 | DIVA 29 |
Surface à plat [m2] | 22.43 | 24.30 | 27.25 | 29.34 |
Surface projetée [m2] | 19.87 | 21.70 | 24.15 | 26.20 |
Envergure à plat [m] | 10.05 | 10.75 | 11.10 | 11.80 |
Allongement à plat | 4.50 | 4.75 | 4.52 | 4.75 |
Corde maxi [m] | 2.75 | 2.75 | 3.02 | 3.02 |
Nombre de cellules | 32 | 34 | 34 | 36 |
Poids aile [kg] | 4.75 | 5.00 | 5.60 | 6.00 |
Poids total volant [kg]* | 61/80 | 69/90 | 85/110 | 98/127 |
Vitesse mini [km/h] |
23 |
|||
Vitesse maxi[km/h] |
36 |
|||
Vitesse maxi accélérée [km/h] |
44 |
|||
Finesse maxi |
+ 7.0 |
|||
Taux de chute mini [m/s] |
1.25 |
|||
Homologuée |
* pilote equipé |