Retour au menu Introduction Description Données techniques
AFNOR STANDARD et DHV 1-2 | EDEN II 23 | EDEN II 25 | EDEN II 28 | EDEN II 30 | EDEN II 33 |
Zoom à plat | 0.943 | 0.943 | 1 | 1.035 | 1.085 |
Surface à plat [m2] | 23.24 m2 | 25.29 m2 | 28.44 m2 | 30.46 m2 | 33.48 m2 |
Surface projetée [m2] | 20.80 m2 | 22.85 m2 | 25.70 m2 | 27.53 m2 | 30.25 |
Envergure à plat [m] | 10.80 m | 11.58 m | 12.28 m | 12.71 m | 13.32 |
Allongement à plat | 5.02 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Corde maxi [m] | 2.65 m | 2.67 m | 2.83 m | 2.93 m | 3.07 |
Nombre de cellules | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Poids aile [kg] | 6.0 Kg | 6.2 Kg | 6.6 Kg | 6.9 Kg | 7.3 Kg |
Poids total volant [kg]* | 62-80 Kg | 70-90 Kg | 85-105 Kg | 98-127 Kg | 115-150 Kg |
Vitesse mini [km/h] | 22-24 Km/h | ||||
Vitesse maxi [km/h] | 35-37 Km/h | ||||
Vitesse maxi accélérée [km/h] | 47-51 Km/h | ||||
Finesse maxi | 8.0-8.2 | ||||
Taux de chute mini [m/s] | 1.20-1.30 m/s | ||||
Homologuée |
* poids total volant |