MAGUS IV


Retour au menu      Introduction     Description    Données techniques

 

 


Compétition MAGUS 21 MAGUS 23 MAGUS 25 MAGUS 26 MAGUS 28
Zoom 0,91 0,963 1,00 1,0236 1,06
Surface à plat. [m2] 21,24 23,76 25,63 26,83 28,80
Surface projetée [m2] 19,13 21,46 23,19 24,28 26,07
Envergure [m] 11,57 12,24 12,71 13,01 13,47
Allongement à plat. 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Corde moyenne [m] 2,29 2,43 2,52 2,58 2,67
Cellules 75 75 75 75 75
Poids [kg] 5,9 6,1 6,3 6,6 6,9
PTV [kg]* 70/85 82/97 92/107 100-118 115-135
Vitesse mini [km/h] 23-25 23-25 23-25 23-25 23-25
Vitesse max [km/h] 39-42 39-42 39-42 39-42 39-42
Accélération max [km/h] 59-61 59-61 59-61 59-61 59-61
Finesse 9 9 9 9 9
Taux de chute [m/s] 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
CIVL (Breitenerprobung) * pilote équipé


Loading test: Magus 4-28