MUSE


 Retour au menu    Introduction     Description    Données techniques


MUSE MUSE 23
DHV 1
MUSE 25
DHV 1
MUSE 28
DHV 1
MUSE 30
DHV 1
MUSE 33
-.-
Surface à plat [m2] 22.87 25.59 28.66 30,70 33.55
Surface projetée [m2] 19.40 22.13 24.78 26.55 29.01
Envergure à plat [m] 9.95 10.91 11.55 11.95 15.50
Allongement à plat 4.33 4.65 4.65 4.65 4.66
Corde maxi [m] 2.82 2.85 3.02 3.12 3.27
Nombre de cellules 36 39 39 39 39
Poids aile [kg] 5.10 5.40 5.90 6.40 6.90
Poids total volant [kg] 60/80 70/90 85/110 100/130 115/145
Vitesse mini [km/h] 22-24
Vitesse maxi[km/h] 35-37
Vitesse maxi accélérée [km/h] 46-47
Finesse maxi + 7.8
Taux de chute mini [m/s] 1.10 -120

Rapports d'homologation DHV disponibles:

Muse 23    Muse 25    Muse 28    Muse 30